株式会社産機 - 新鮮テクニカルの産機

English

中文

TEL:052-691-1147 FAX:052-692-1915

メールでのお問い合わせはこちら

クランプ関係・カップリング

軸径:Ø19~Ø200推奨軸公差:h8推奨ボス穴公差:H8必要表面粗さ:12S以下

クランプエレメント SCE200形

外形寸法図

呼称

SCE200 19×47

寸法・性能

●下記の表のKの値は、B≧2×L1、b≧L、C≧d/2 の場合のものです。上記以外のときはご相談ください。

呼 称 L2
 
mm
L1
 
mm
L
 
mm
締付けトルクMsで
伝達できる
面圧力 クランプねじ ゆるめ
ねじ
サイズ
(da)
ボス材料のσ0.2によるボス外径(K)の最小値(mm) 質量
 
kg
J
×10-5
kg・m2
SCE200
d × D
mm
トルク
(M)
N・m
スラスト力
(F)
kN
シャフト
(PS
MPa
ボス
(PB
MPa
本数
(N)
サイズ
(dS×ℓ)
締付け
トルク
(MS
N・m
150 ※ 200 ※ 250 ※ 300 ※ 350 ※ 400 ※
FC250
 
 
 
FC350
SS400
SC410
S10C-N
FCD400
SS490
SC480
S20C-N
FCD450
 
 
S35C-N
FCD500
 
 
S45C-N
FCD600
 
 
S55C-N
19×47 20 17 26 270 28.8 263 107 8 M6×18 14 M8 75 66 62 59 57 56 0.23 7.4
20×47 20 17 26 285 28.8 250 107 8 M6×18 14 M8 75 66 62 59 57 56 0.23 7.38
22×47 20 17 26 315 28.8 227 107 8 M6×18 14 M8 75 66 62 59 57 56 0.22 7.33
24×50 20 17 26 385 32.4 234 113 8 M6×18 14 M8 82 72 67 63 61 60 0.24 9.33
25×50 20 17 26 405 32.4 225 113 8 M6×18 14 M8 82 72 67 63 61 60 0.24 9.28
28×55 20 17 26 500 36.0 223 114 10 M6×18 14 M8 90 79 73 70 68 66 0.28 13.4
30×55 20 17 26 540 36.0 208 114 10 M6×18 14 M8 90 79 73 70 68 66 0.27 13.6
32×60 20 17 26 690 43.2 234 125 12 M6×18 14 M8 104 89 82 78 75 73 0.32 18.8
35×60 20 17 26 750 43.2 214 125 12 M6×18 14 M8 104 89 82 78 75 73 0.3 18.4
38×65 20 17 26 950 50.4 230 135 14 M6×18 14 M8 119 100 91 86 83 80 0.35 25.3
40×65 20 17 26 1,000 50.4 219 135 14 M6×18 14 M8 119 100 91 86 83 80 0.33 24.7
42×75 24 20 32 1,640 78.2 275 154 12 M8×22 34 M10 154 124 111 104 99 95 0.58 55
45×75 24 20 32 1,750 78.2 256 154 12 M8×22 34 M10 154 124 111 104 99 95 0.55 54
48×80 24 20 32 1,870 78.2 240 144 12 M8×22 34 M10 155 128 115 108 103 100 0.62 69
50×80 24 20 32 1,950 78.2 230 144 12 M8×22 34 M10 155 128 115 108 103 100 0.59 68
55×85 24 20 32 2,500 91.2 245 158 14 M8×22 34 M10 180 143 127 118 113 109 0.64 85
呼 称 L2
 
mm
L1
 
mm
L
 
mm
締付けトルクMsで
伝達できる
面圧力 クランプねじ ゆるめ
ねじ
サイズ
(da)
ボス材料のσ0.2によるボス外径(K)の最小値(mm) 質量
 
kg
J
×10-5
kg・m2
SCE200
d × D
mm
トルク
(M)
N・m
スラスト力
(F)
kN
シャフト
(PS
MPa
ボス
(PB
MPa
本数
(N)
サイズ
(dS×ℓ)
締付け
トルク
(MS
N・m
150 ※ 200 ※ 250 ※ 300 ※ 350 ※ 400 ※
FC250
 
 
 
FC350
SS400
SC410
S10C-N
FCD400
SS490
SC480
S20C-N
FCD450
 
 
S35C-N
FCD500
 
 
S45C-N
FCD600
 
 
S55C-N
60×90 24 20 32 2,730 91.2 224 150 14 M8×22 34 M10 180 147 132 123 118 114 0.68 103
65×95 24 20 32 3,380 104 237 162 16 M8×22 34 M10 206 162 144 133 127 122 0.73 125
70×110 28 24 38 5,100 146 258 164 14 M10×25 66 M12 242 189 167 155 147 142 1.3 293
75×115 28 24 38 5,500 146 240 157 14 M10×25 66 M12 241 192 171 160 152 147 1.35 338
80×120 28 24 38 5,800 146 226 150 14 M10×25 66 M12 240 195 175 164 157 151 1.42 373
85×125 28 24 38 7,100 167 243 165 16 M10×25 66 M12 277 216 191 177 168 161 1.5 440
90×130 28 24 38 7,500 167 229 159 16 M10×25 66 M12 276 219 195 181 172 166 1.56 503
95×135 28 24 38 8,900 188 244 172 18 M10×25 66 M12 314 239 210 194 183 176 1.63 578
100×145 33 26 45 10,500 210 239 165 14 M12×30 115 M14 321 250 221 205 194 187 2.23 910
110×155 33 26 45 11,500 210 217 154 14 M12×30 115 M14 318 256 229 214 204 197 2.37 1,133
120×165 33 26 45 14,400 240 227 165 16 M12×30 115 M14 365 284 251 233 221 213 2.6 1,415
130×180 38 34 50 19,500 300 200 145 20 M12×35 115 M14 350 287 259 243 233 225 3.6 2,295
140×190 38 34 50 23,100 330 205 150 22 M12×35 115 M14 380 309 277 259 248 239 3.75 2,775
150×200 38 34 50 27,000 360 208 156 24 M12×35 115 M14 416 333 297 277 264 254 4.1 3,300
160×210 38 34 50 31,200 390 212 161 26 M12×35 115 M14 452 356 316 294 279 269 4.3 3,925
呼 称 L2
 
mm
L1
 
mm
L
 
mm
締付けトルクMsで
伝達できる
面圧力 クランプねじ ゆるめ
ねじ
サイズ
(da)
ボス材料のσ0.2によるボス外径(K)の最小値(mm) 質量
 
kg
J
×10-5
kg・m2
SCE200
d × D
mm
トルク
(M)
N・m
スラスト力
(F)
kN
シャフト
(PS
MPa
ボス
(PB
MPa
本数
(N)
サイズ
(dS×ℓ)
締付け
トルク
(MS
N・m
150 ※ 200 ※ 250 ※ 300 ※ 350 ※ 400 ※
FC250
 
 
 
FC350
SS400
SC410
S10C-N
FCD400
SS490
SC480
S20C-N
FCD450
 
 
S35C-N
FCD500
 
 
S45C-N
FCD600
 
 
S55C-N
170×225 44 38 58 38,300 451 205 155 22 M14×40 180 M16 465 373 333 311 296 286 5.7 5,925
180×235 44 38 58 44,300 492 210 162 24 M14×40 180 M16 509 400 355 329 313 302 6.0 6,900
190×250 52 46 66 54,500 574 193 147 28 M14×45 180 M16 491 402 362 339 324 313 8.2 10,700
200×260 52 46 66 61,500 615 196 150 30 M14×45 180 M16 491 402 362 339 324 313 8.5 12,250

※(MPa)

  • 注 ●伝達トルク、スラスト力は、最大値です。
  • ●ボス外径(K)の最小値は安全率を含んでおりません。安全率を見込んでください。
  • ●ステンレス仕様は、弊社までご相談ください。
  • ●Ø200 以上、特殊サイズも受注製作いたします。

ページトップへ