株式会社産機 - 新鮮テクニカルの産機

English

中文

TEL:052-691-1147 FAX:052-692-1915

メールでのお問い合わせはこちら

クランプ関係・カップリング

シングルディスクタイプ

SPC-S寸法図

SPC-S仕様、寸法表
型 式 SPC-01S SPC-02S SPC-03S SPC-04S SPC-05S

 
許容トルク(N・m) 40 100 180 250 450
許容回転速度(min-1 5,400 4,500 4,300 4,200 4,000
ねじりばね定数(N・m/rad) 24×103 66×103 150×103 240×103 430×103
軸方向ばね定数(N/mm) 41 60 144 171 223
許容角度変位(°) 1 1 1 1 1
許容軸方向変位(mm) ±0.8 ±1.0 ±1.2 ±1.4 ±1.6
許容平行変位(mm)
慣性モーメント(kg・cm2 3 6.6 13 22.6 63.8
質量(kg) 0.7 1.1 1.7 2.4 4.5

 
フランジ外径(A) 66 80 92 103 126
ボス外径(B) 33 46 51 61 71
全長(L) 58.1 58.6 64.2 75.2 91.5
ハブ長(L1 26 26 28 32 40
すきま(G) 6.1 6.6 8.2 11.2 11.5
(E) 13.5 13.5 19 18 21
d(下穴)
d(最大) 23 32 35 42 50
リーマボルトサイズ M6×30.5 M6×30.5 M8×37 M8×40 M10×48
リーマボルト締付けトルク(N・m) 9 9 22 22 42
型 式 SPC-06S SPC-07S SPC-08S SPC-09S SPC-10S

 
許容トルク(N・m) 800 1,350 2,200 3,450 5,200
許容回転速度(min-1 3,900 3,900 3,800 3,600 3,600
ねじりばね定数(N・m/rad) 570×103 1,080×103 1,620×103 2,410×103 3,490×103
軸方向ばね定数(N/mm) 264 338 477 503 583
許容角度変位(°) 1 1 1 1 1
許容軸方向変位(mm) ±2.0 ±2.5 ±2.8 ±3.3 ±3.8
許容平行変位(mm)
慣性モーメント(kg・cm2 145 325 630 1195 2243
質量(kg) 7.2 12.1 18.5 27.7 40.7

 
フランジ外径(A) 144 171 194 223 253
ボス外径(B) 85 106 120 141 162
全長(L) 111.4 135.4 157 180.8 202.8
ハブ長(L1 50 60 70 80 90
すきま(G) 11.4 15.4 17 20.8 22.8
(E) 17 12 15 10 10
d(下穴) 20 20 20 40 45
d(最大) 60 75 85 100 115
リーマボルトサイズ M12×53 M14×58 M16×68 M18×73 M20×81
リーマボルト締付けトルク(N・m) 80 120 200 300 440
  • 注 ●質量、慣性モーメントは、下穴時のものです。
  • ●許容軸方向変位は、角度変位0の時の値です。

ページトップへ