

- ボウルへの振動伝達性能がさらにアップ。

- 実感騒音レベルを20~30%近く低減。(当社比)
高速搬送域で優れた性能を発揮。 
- 余裕の反力吸収。
仕様
| 形 式 | CA-150 | CA-190 | CA-230 | CA-300 | CA-390 | CA-460 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 入力電圧 AC(V) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| 許容電流(A) | 0.09 | 0.5 | 1.2 | 1.2 | 2.7 | 4.5 |
| 入力周波数(Hz) | 50 又は 60 | |||||
| ばね角度(θ°) | 15 | |||||
| 振動機質量(kg) | 8.6 | 20 | 29 | 51 | 93 | 148 |
| 最大ボウル径(Ø) | 250 | 310 | 370 | 500 | 620 | 760 |
| 最大ボウル質量(kg) | 3 | 5 | 7 | 12 | 20 | 30 |
| 許容ワーク質量(kg) | 1 | 2.5 | 3 | 4 | 6 | 10 |
| 駆動波形 | 全波 | 半波 | ||||
| 使用温度(℃) | 0~40 | |||||
| 使用湿度(%RH) | 10~90 | |||||
| 適用コントローラ | MFC-S3B | MFC-S6B | ||||
| MFC-S3B-F | MFC-S6B-F | |||||
振動機外形寸法図



