株式会社産機 - 新鮮テクニカルの産機

English

中文

TEL:052-691-1147 FAX:052-692-1915

メールでのお問い合わせはこちら

クランプ関係・カップリング

ダブル ディスクタイプ (マイクロカップリングシリーズ)

SPC-MW寸法図

SPC-MW 仕様、寸法表
型 式 SPC-01MW SPC-02MW SPC-03MW SPC-04MW

 
許容トルク(N・m) 10 8 4 2
最高回転速度(min-1 20,000 20,000 20,000 20,000
ねじりばね定数(N・cm/rad) 750×103 560×103 315×103 120×103
軸方向ばね定数(N/mm) 35 30 24 16
許容角度変位(片側)(°) 1 1 1 1
許容軸方向変位(mm) ±1.6 ±1.2 ±1.2 ±0.8
許容平行変位(mm) 0.26 0.24 0.21 0.19

 
フランジ外径(A) 57 50 46 36
ボス外径(B) 38 36 30 22
全長(L) 60 54 48 36
ハブ長(L1 20 18 16 12
すきま(G) 5 4 4 3
フランジ面間距離(C) 20 18 16 12
d(最小) 8 8 6 4
d(最大) 20 16 14 10
リーマボルトサイズ M5 M4 M4 M3
リーマボルト締付けトルク(N・m) 4 2 2 1
ディスクエレメント内径 21 18 16 12
スペーサ内径 20 17 15 11
クランプねじ(ds) M5 M5 M4 M3
  • 注 ●許容軸方向変位は、角度変位0の時の値です。
  • ●軸穴径公差はH7です。
  • ●相手側軸径の推奨公差は、h7までです。

ページトップへ