株式会社産機 - 新鮮テクニカルの産機

English

中文

TEL:052-691-1147 FAX:052-692-1915

メールでのお問い合わせはこちら

クランプ関係・カップリング

軸径:Ø6~Ø50推奨軸公差:h8推奨ボス穴公差:H8必要表面粗さ:12S以下

クランプエレメント SCE210形

外形寸法図

呼称

SCE210 6×14

寸法・性能

●下記の表のKの値は、B≧2×L1、C≧d/2 の場合のものです。上記条件以外のときはご相談ください。

呼 称 L1
 
mm
L2
 
mm
L3
 
mm
L
 
mm
D1
 
mm
締付けトルクMsで
伝達できる
面圧力 クランプねじ ボス材料のσ0.2によるボス外径(K)の最小値(mm) 質量
 
g
J
×10-5
kg・m2
SCE210
d × D
mm
トルク
(M)
N・m
スラスト力
(F)
kN
シャフト
(PS
MPa
ボス
(PB
MPa
本数
(N)
サイズ
(dS×ℓ)
締付け
トルク
(MS
N・m
150 ※ 200 ※ 250 ※ 300 ※ 350 ※ 400 ※
FC250
 
 
 
FC350
SS400
SC410
S10C-N
FCD400
SS490
SC480
S20C-N
FCD450
 
 
S35C-N
FCD500
 
 
S45C-N
FCD600
 
 
S55C-N
6×14 10 18.5 21 24 25 12 4.0 196 84 3 M3×10 2 23 20 19 18 17 17 46 0.35
7×15 12 22 25 29 27 24 6.8 242 113 3 M4×10 4.7 31 25 22 21 20 19 67 0.58
8×15 12 22 25 29 27 27 6.8 212 113 3 M4×10 4.7 31 25 22 21 20 19 65 0.57
9×16 14 23 26 30 28 41 9.1 216 121 4 M4×10 4.7 35 28 25 23 22 21 67 0.63
10×16 14 23 26 30 28 45 9.1 194 121 4 M4×10 4.7 35 28 25 23 22 21 64 0.62
11×18 14 23 26 30 32 50 9.1 177 108 4 M4×10 4.7 35 29 26 25 24 23 85 1.05
12×18 14 23 26 30 32 55 9.1 162 108 4 M4×10 4.7 35 29 26 25 24 23 80 1.04
13×23 14 23 26 30 38 59 9.1 149 84 4 M4×10 4.7 38 33 31 29 28 28 125 2.18
14×23 14 23 26 30 38 64 9.1 138 84 4 M4×10 4.7 38 33 31 29 28 28 120 2.15
15×24 16 29 36 42 45 117 15.6 192 120 3 M6×18 16 52 41 36 34 32 31 257 7.09
呼 称 L1
 
mm
L2
 
mm
L3
 
mm
L
 
mm
D1
 
mm
締付けトルクMsで
伝達できる
面圧力 クランプねじ ボス材料のσ0.2によるボス外径(K)の最小値(mm) 質量
 
g
J
×10-5
kg・m2
SCE210
d × D
mm
トルク
(M)
N・m
スラスト力
(F)
kN
シャフト
(PS
MPa
ボス
(PB
MPa
本数
(N)
サイズ
(dS×ℓ)
締付け
トルク
(MS
N・m
150 ※ 200 ※ 250 ※ 300 ※ 350 ※ 400 ※
FC250
 
 
 
FC350
SS400
SC410
S10C-N
FCD400
SS490
SC480
S20C-N
FCD450
 
 
S35C-N
FCD500
 
 
S45C-N
FCD600
 
 
S55C-N
16×24 16 29 36 42 45 125 15.6 180 120 3 M6×18 16 52 41 36 34 32 31 250 6.55
17×26 18 31 38 44 47 177 20 202 122 4 M6×18 16 63 47 41 38 36 35 280 7.92
18×26 18 31 38 44 47 180 20 191 132 4 M6×18 16 63 47 41 38 36 35 270 7.85
19×27 18 31 38 44 49 190 20 181 127 4 M6×18 16 62 48 42 39 37 35 290 9.24
20×28 18 31 38 44 50 200 20 171 122 4 M6×18 16 61 48 43 40 38 36 300 10
22×32 25 38 45 51 54 220 20 112 77 4 M6×18 16 50 44 42 40 39 38 385 15
24×34 25 38 45 51 56 250 20 104 73 4 M6×18 16 52 46 44 42 41 40 405 17
25×34 25 38 45 51 56 260 20 100 73 4 M6×18 16 52 46 44 42 41 40 390 17
28×39 25 38 45 51 61 430 30.7 133 95 6 M6×18 16 69 59 54 51 49 48 475 24
30×41 25 38 45 51 62 460 30.7 123 90 6 M6×18 16 70 60 58 53 51 50 480 26
呼 称 L1
 
mm
L2
 
mm
L3
 
mm
L
 
mm
D1
 
mm
締付けトルクMsで
伝達できる
面圧力 クランプねじ ボス材料のσ0.2によるボス外径(K)の最小値(mm) 質量
 
g
J
×10-5
kg・m2
SCE210
d × D
mm
トルク
(M)
N・m
スラスト力
(F)
kN
シャフト
(PS
MPa
ボス
(PB
MPa
本数
(N)
サイズ
(dS×ℓ)
締付け
トルク
(MS
N・m
150 ※ 200 ※ 250 ※ 300 ※ 350 ※ 400 ※
FC250
 
 
 
FC350
SS400
SC410
S10C-N
FCD400
SS490
SC480
S20C-N
FCD450
 
 
S35C-N
FCD500
 
 
S45C-N
FCD600
 
 
S55C-N
32×43 25 38 45 51 65 500 30.7 116 86 6 M6×18 16 71 62 58 55 53 52 520 31
35×47 32 45 52 58 69 720 41.5 111 82 8 M6×18 16 76 67 62 59 57 56 630 41
38×50 32 45 52 58 72 790 41.5 102 77 8 M6×18 16 78 69 65 62 60 59 670 49
40×53 32 45 52 58 75 830 41.5 97 73 8 M6×18 16 80 72 68 65 63 62 735 58
42×55 32 45 52 58 78 870 41.5 92 70 8 M6×18 16 82 74 70 67 65 64 780 68
45×59 45 62 70 78 86 1,680 74 111 84 8 M8×22 39 96 84 78 75 72 70 1,230 125
48×62 45 62 70 78 87 1,800 74 104 80 8 M8×22 39 98 87 81 77 75 73 1,240 133
50×65 45 62 70 78 92 1,870 74 99 76 8 M8×22 39 100 89 84 80 78 76 1,400 167

※(MPa)

  • 注 ●伝達トルク、スラスト力は、最大値です。
  • ●ボス外径(K)の最小値は安全率を含んでおりません。安全率を見込んでください。

ページトップへ